# | Dokument: | Format: | Veličina: |
---|---|---|---|
1 | Prijedlog plana proračuna: Opći dio | xls | 40.50 KB |
2 | Prijedlog plana proračuna: Radni dio | xls | 139.00 KB |
3 | Proračun za 2022. s projekcijama za 2023 i 2024: Opći dio | xls | 54.50 KB |
4 | Proračun za 2022 s projekcijama za 2023 i 2024: Posebni dio | xls | 204.50 KB |
5 | Proračun za građane 2022 | docx | 273.02 KB |
6 | Polugodišnji izvještaj proračunska zaliha | docx | 13.23 KB |
7 | Polugodišnji izvještaj obrazloženje | docx | 16.27 KB |
8 | Polugodišnji izvještaj plan razvojnih programa | docx | 27.83 KB |
9 | Ispis polugodišnjeg izvršenja proračuna | xls | 253.50 KB |
10 | Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Bilice | docx | 13.44 KB |
11 | Izmjena i dopuna proračuna Općine Bilice za 2022. opći i poseban dio | docx | 141.85 KB |
12 | Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022 | docx | 15.45 KB |
13 | Opći i poseban dio izvršenja proračuna | xlsx | 99.09 KB |
14 | Izvještaj o proračunskoj zalihi 2022 | docx | 13.93 KB |
15 | Obrazloženje | docx | 19.95 KB |
Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?
Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.