# | Dokument: | Format: | Veličina: |
---|---|---|---|
1 | IZMJENE I DOPUNE (II) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BILICE | 3.17 MB | |
2 | 1.Korištenje i namjena površina | 5.08 MB | |
3 | 2.1.Posta i telekomunikacije | 4.88 MB | |
4 | 2.2.Energetski sustav | 4.87 MB | |
5 | 2.3.Vodnogospodarstvo | 4.89 MB | |
6 | 3.Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora | 5.03 MB | |
7 | 4.5.Gradevinska podrucja | 923.96 KB | |
8 | 4.6.Gradevinska podrucja | 740.56 KB | |
9 | 4.8.Gradevinska podrucja | 1.07 MB | |
10 | 4.9.Gradevinska podrucja | 898.07 KB | |
11 | 4.10.Gradevinska podrucja | 891.47 KB | |
12 | 4.11.Gradevinska podrucja | 899.67 KB |
Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?
Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.